Fiscalização
2019
COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 2019
MUNICÍPIOS PERCORRIDOS 239
ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS 819
PROFISSIONAIS ABRANGIDOS 4.599
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 29.251
NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA PESSOA FÍSICA 693
NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA PESSOA JURÍDICA 19
AUTUAÇÕES EMITIDAS PARA PESSOA FÍSICA 0
AUTUAÇÕES EMITIDAS PARA PESSOA JURÍDICA 0
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ABERTOS 06
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ENCERRADOS 03
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO CONTER 00
CERTIFICADOS SATR EXPEDIDOS 666
TREINAMENTO/ENCONTRO ANUAL DE FISCAIS 01
Cidades Fiscalizadas
AGUDO | ||
ALECRIM | ||
ALEGRETE | ||
ALPESTRE | ||
ALVORADA | ||
AMETISTA DO SUL | ||
ANTA GORDA | ||
ANTONIO PRADO | ||
ARROIO DO MEIO | ||
ARROIO DO TIGRE | ||
ARROIO DOS RATOS | ||
ARROIO GRANDE | ||
ARVOREZINHA | ||
AUGUSTO PESTANA | ||
BAGE | ||
BARROS CASSAL | ||
BENTO GONÇALVES | ||
BOA VISTA DO BURICÁ | ||
BOM PRÍNCIPIO | ||
BOM RETIRO DO SUL | ||
BOQUEIRÃO DO LEÃO | ||
BUTIÁ | ||
CAÇAPAVA DO SUL | ||
CACEQUI | ||
CACHOEIIRA DO SUL | ||
CACHOEIRINHA | ||
CAIBATÉ | ||
CAMAQUÃ | ||
CAMPINA DAS MISSÕES | ||
CAMPINAS DO SUL | ||
CAMPO BOM | ||
CAMPO NOVO | ||
CANDELÁRIA | ||
CANDIDO GODÓI | ||
CANDIOTA | ||
CANELA | ||
CANGUÇÚ | ||
CANOAS | ||
CÃPÃO DA CANOA | ||
CAPÃO DO LEÃO | ||
CARAZINHO | ||
CARLOS BARBOSA | ||
CASCA | ||
CAXIAS DO SUL | ||
CERRO LARGO | ||
CHAPADA | ||
CHARQUEADAS | ||
CHUÍ | ||
CIDREIRA | ||
CONSTANTINA | ||
CORONEL BICACO | ||
CRISSIUMAL | ||
CRISTAL | ||
CRUZ ALTA | ||
CRUZEIRO DO SUL | ||
DAVID CANABARRO | ||
DOIS IRMÃOS | ||
DOIS LAJEADOS | ||
DOM FELICIANO | ||
DOM PEDRITO | ||
ELDORADO DO SUL | ||
ENCANTADO | ||
ENCRUZILHADA DO SUL | ||
ERECHIM | ||
ESPUMOSO | ||
ESTAÇÃO | ||
ESTÂNCIA VELHA | ||
ESTEIO | ||
ESTRELA | ||
FARROUPILHA | ||
FAXINAL DO SOTURNO | ||
FELIZ | ||
FLORES DA CUNHA | ||
FORTALEZA VALOS | ||
FREDERICO WESTPHALEN | ||
GARIBALDI | ||
GAURAMA | ||
GETULIO VARGAS | ||
GIRUÁ | ||
GRAMADO | ||
GRAVATAÍ | ||
GUAÍBA | ||
GUAPORÉ | ||
GUARANI DAS MISSÕES | ||
HERVAL | ||
HORIZONTINA | ||
IBIRAPUITÃ | ||
IBIRUBÁ | ||
IGREJINHA | ||
IJUÍ | ||
ILÓPOLIS | ||
IMBÉ | ||
IRAÍ | ||
ITAQUI | ||
IVOTI | ||
JABOTICABA | ||
JAGUARÃO | ||
JAGUARI | ||
JULIO DE CASTILHOS | ||
LAGOA VERMELHA | ||
LAJEADO | ||
LAVRAS DO SUL | ||
MARAU | ||
MARCELINO RAMOS | ||
MARQUES DE SOUZA | ||
MONTENEGRO | ||
MOSTARDAS | ||
MUÇUM | ||
NÃO ME TOQUE | ||
NONOAI | ||
NOVA BASSANO | ||
NOVA HARTZ | ||
NOVA PETRÓPOLIS | ||
NOVA PRATA | ||
NOVO HAMBURGO | ||
OSÓRIO | ||
PALMARES DO SUL | ||
PALMEIRA DAS MISSÕES | ||
PALMITINHO | ||
PANAMBI | ||
PARAÍ | ||
PARAÍSO DO SUL | ||
PAROBÉ | ||
PASSO FUNDO | ||
PEDRAS ALTAS | ||
PEDRO OSÓRIO | ||
PELOTAS | ||
PICADA CAFÉ | ||
PINHEIRO MACHADO | ||
PIRATINI | ||
PLANALTO | ||
PORTÃO | ||
PORTO ALEGRE | ||
PORTO LUCENA | ||
PORTO XAVIER | ||
PROGRESSO | ||
PUTINGA | ||
QUARAÍ | ||
REDENTORA | ||
RESTINGA SECA | ||
RIO GRANDE | ||
RIO PARDO | ||
RIOZINHO | ||
ROCA SALES | ||
RODEIO BONITO | ||
ROLANTE | ||
RONDA ALTA | ||
RONDINHA | ||
ROQUE GONZALES | ||
ROSARIO DO SUL | ||
S. LOURENÇO DO SUL | ||
S. SEBASTIÃO DO CAÍ | ||
S. VITÓRIA DO PALMAR | ||
S.FRANCISCO PAULA | ||
S.FRANCISCO DE ASSIS | ||
SALTO DO JACUÍ | ||
SALVADOR DO SUL | ||
SANANDUVA | ||
SANTA CRUZ DO SUL | ||
SANTA MARIA | ||
SANTA ROSA | ||
SANTANA LIVRAMENTO | ||
SANTIAGO | ||
SANTO ANGELO | ||
SANTO AUGUSTO | ||
SANTO CRISTO | ||
SÃO BORJA | ||
SÃO DOMINGOS SUL | ||
SÃO GABRIEL | ||
SÃO JERÔNIMO | ||
SÃO JOSÉ DO OURO | ||
SÃO LEOPOLDO | ||
SÃO LUIZ GONZAGA | ||
SÃO MARCOS | ||
SÃO MARTINHO | ||
SÃO MIGUEL MIISSÕES | ||
SÃO PAULO MISSÕES | ||
SÃO PEDRO DO SUL | ||
SÃO SEBASTIÃO DO CAI | ||
SÃO SEPÉ | ||
SÃO VICENTE DO SUL | ||
SAPUCAIA DO SUL | ||
SARANDI | ||
SEBERI | ||
SERAFINA CORREA | ||
SINIMBU | ||
SOBRADINHO | ||
SOLEDADE | ||
STA BÁRBARA DO SUL | ||
STO ANTº PATRULHA | ||
TAPEJARA | ||
TAPERA | ||
TAPES | ||
TAQUARA | ||
TAQUARI | ||
TAVARES | ||
TENENTE PORTELA | ||
TERRA DE AREIA | ||
TEUTÔNIA | ||
TORRES | ||
TRAMANDAÍ | ||
TRÊS COROAS | ||
TRÊS DE MAIO | ||
TRÊS PASSOS | ||
TRINDADE DO SUL | ||
TRIUNFO | ||
TUCUNDUVA | ||
TUPANCIRETÃ | ||
TUPANDI | ||
TUPARENDI | ||
UNIÃO DA SERRA | ||
URUGUAIANA | ||
VACARIA | ||
VENÂNCIO AIRES | ||
VERA CRUZ | ||
VERANÓPOLIS | ||
VIADUTOS | ||
VIAMÃO | ||
VILA MARIA | ||
XANGRILÁ |